性能特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
應(yīng)用領(lǐng)域
體積 | 用于7725閥 貨號(hào) | 用于其它型號(hào)閥 貨號(hào) |
5 μL | JR-SLR-111-77 | JR-SLR-111 |
10 μL | JR-SLR-112-77 | JR-SLR-112 |
20 μL | JR-SLR-113-77 | JR-SLR-113 |
50 μL | JR-SLR-114-77 | JR-SLR-114 |
100 μL | JR-SLR-115-77 | JR-SLR-115 |
200 μL | JR-SLR-116-77 | JR-SLR-116 |
500 μL | JR-SLR-117-77 | JR-SLR-117 |
1 mL | JR-SLR-118-77 | JR-SLR-118 |
公差: ±0.025 mm (0.001")
額定壓力:< 350 bar (5000 psi)
備件
種類 | 數(shù)量/包 | 貨號(hào). |
不銹鋼螺釘,長,用于 Rheodyne 7725閥 | 5 | JR-57-5 |
不銹鋼螺釘,x-long、Rheodyne型 | 5 | JR-58-5 |
不銹鋼壓環(huán), 1/16" | 5 | JR-59-5 |
不銹鋼壓環(huán),1/16"、二階 Rheodyne型 | 5 | JR-60-5 |